先週は2重賞ともいいところなく終わってしまいました。北九州記念は前が速くならない予想でHペースだと軽視していたママコチャも2着と展開読み外し、札幌記念は思ったより雨量がありタフな馬場と国分兄弟が逃げ譲らず馬場と相まってかなりの消耗戦で本命対抗ともに馬場に泣いた形、当日予定あり前日馬券購入してたのでここは仕方ないですね。馬場適正が出た形ですが川田騎手が4角で3番手にいたのにかなり驚きました。今週は2歳戦と北のスプリント戦しっかり予想していきたい。
過去ペース
年 | 馬場 | 勝時計 | 前3F | 前4F | 後4F | 上3F | 逃着 | ラップタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 良 | 1.35.9 | 36.6 | 49.7 | 46.2 | 33.7 | 4 | 12.7-11.4-12.5-13.1-12.5-11.4-10.6-11.7 |
21 | 良 | 1.33.8 | 36.2 | 48.5 | 45.3 | 33.6 | 3 | 12.6-11.4-12.2-12.3-11.7-10.8-11.0-11.8 |
20 | 良 | 1.34.6 | 34.6 | 47.3 | 47.3 | 35.1 | 9 | 12.8-10.6-11.2-12.7-12.2-11.7-11.3-12.1 |
19 | 良 | 1.35.0 | 36.1 | 49.1 | 45.9 | 33.6 | 5 | 12.5-11.1-12.5-13.0-12.3-11.0-11.0-11.6 |
18 | 稍 | 1.35.5 | 36.3 | 49.0 | 46.5 | 34.0 | 6 | 12.9-11.4-12.0-12.7-12.5-11.4-10.6-12.0 |
17 | 良 | 1.34.6 | 36.6 | 49.3 | 45.3 | 33.0 | 2 | 13.1-11.2-12.3-12.7-12.3-11.4-10.4-11.2 |
16 | 良 | 1.34.3 | 36.0 | 48.5 | 45.8 | 33.6 | 4 | 12.5-11.3-12.2-12.5-12.2-11.3-10.6-11.7 |
15 | 稍 | 1.33.8 | 35.4 | 47.6 | 46.2 | 33.9 | 8 | 12.5-11.0-11.9-12.2-12.3-11.9-10.6-11.4 |
14 | 良 | 1.33.4 | 35.2 | 47.1 | 46.3 | 34.3 | 7 | 12.5-11.0-11.7-11.9-12.0-11.3-11.0-12.0 |
13 | 良 | 1.34.5 | 35.3 | 47.9 | 46.6 | 33.8 | 12 | 12.5-10.8-12.0-12.6-12.8-11.5-10.9-11.4 |
平均 | 1.34.54 | 35.83 | 48.40 | 46.14 | 33.86 | 6.0 |
注目 スローからの瞬発力勝負になりやすい傾向
性別・所属別成績
項目 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 1着シェア | 3内シェア |
---|---|---|---|---|---|---|
牡・セ | 6-8-7-64 | 7.1% | 16.5% | 24.7% | 60.0% | 70.0% |
牝 | 4-2-3-51 | 6.7% | 10.0% | 15.0% | 40.0% | 30.0% |
関東馬 | 3-8-7-73 | 3.3% | 12.1% | 19.8% | 30.0% | 60.0% |
関西馬 | 7-2-3-42 | 13.0% | 16.7% | 22.2% | 70.0% | 40.0% |
その他 | 0-0-0-0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
注目 関西馬
関西馬 ・ヴァンヴィーヴ ・エンヤラヴフェイス ・ゲンヨウサイ ・ジューンテイク ・ショウナンマヌエラ ・ヒヒーン ・フルレゾン ・ホルトバージ ・ルクスノア ・ルージュスタニング
脚質・上がり別成績
脚質・上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 1着シェア | 3内シェア |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0-1-1-8 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0.0% | 6.7% |
先行 | 1-2-3-30 | 2.8% | 8.3% | 16.7% | 10.0% | 20.0% |
中団 | 7-4-5-48 | 10.9% | 17.2% | 25.0% | 70.0% | 53.3% |
後方 | 2-3-1-29 | 5.7% | 14.3% | 17.1% | 20.0% | 20.0% |
マクリ | 0-0-0-0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
3F 1位 | 7-2-1-0 | 70.0% | 90.0% | 100.0% | 70.0% | 33.3% |
3F 2位 | 3-3-2-3 | 27.3% | 54.5% | 72.7% | 30.0% | 26.7% |
3F 3位 | 0-3-2-6 | 0.0% | 27.3% | 45.5% | 0.0% | 16.7% |
3F ~5位 | 0-1-4-22 | 0.0% | 3.7% | 18.5% | 0.0% | 16.7% |
3F 6位~ | 0-1-1-84 | 0.0% | 1.2% | 2.3% | 0.0% | 6.7% |
注目 中団差し・上がり1,2位
上がり順位 1位 アスコリピチェーノ 33.3秒 2位 ゲンヨウサイ 33.4秒 3位 ヴァンヴィーヴ クリーンエア 33.8秒 5位 ヒヒーン 33.9秒
前走距離別成績
前走距離 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 1着シェア | 3内シェア |
---|---|---|---|---|---|---|
同距離 | 8-3-5-31 | 17.0% | 23.4% | 34.0% | 80.0% | 53.3% |
今回延長 | 2-2-3-66 | 2.7% | 5.5% | 9.6% | 20.0% | 23.3% |
今回短縮 | 0-5-2-18 | 0.0% | 20.0% | 28.0% | 0.0% | 23.3% |
1000m | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1150m | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1200m | 0-0-3-15 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 10.0% |
1400m | 2-2-0-48 | 3.8% | 7.7% | 7.7% | 20.0% | 13.3% |
1600m | 8-3-5-31 | 17.0% | 23.4% | 34.0% | 80.0% | 53.3% |
1800m | 0-5-2-18 | 0.0% | 20.0% | 28.0% | 0.0% | 23.3% |
注目 今回延長
距離延長 ・アスコリピチェーノ ・ジューンテイク ・シリウスコルト ・ニシノクラウン
着順別成績
前走着順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 1着シェア | 3内シェア |
---|---|---|---|---|---|---|
前走1着 | 10-10-9-96 | 8.0% | 16.0% | 23.2% | 100.0% | 96.7% |
前走2着 | 0-0-0-5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
前走3着 | 0-0-0-4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
前走4着 | 0-0-0-4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
前走5着 | 0-0-1-2 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 3.3% |
前走6~9着 | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
前走10着~ | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
注目 前走1着以外
前走2着以下 ・ゲンヨウサイ ・フルレゾン
調教評価
S評価
ルージュスタニング(前走より攻め強化で状態↗)・ルクスノア(1週前坂路51秒、最終坂路馬なり52秒で加速ラップ刻み〇)
A評価
アスコリピチェーノ・エンヤラヴフェイス・ジューンテイク
B評価
ヴァンヴィーヴ(馬場が渋れば面白そう)・クリーンエア・ヒヒーン
C評価
ショウナンマヌエラ・シリウスコルト・ニシノクラウン・ホルトパージ
最終予想
本命◎
4 ルージュスタニング 馬場適正〇枠〇展開〇調教◎騎手〇
牝馬ながら490㎏を超える馬体で新馬戦から攻め強化してきており仕上がり↗新馬で負かした2着馬が次走時計1秒縮め4馬身差勝利とある程度のレベルではありそうで仕上がり良く見えた
対抗〇
3 アスコリピチェーノ 馬場適正〇枠△展開〇調教〇騎手△
距離延長馬が不振傾向ではあるが前走のスローの後方から上がり33.3秒で差し切った内容は評価でき、上がりに注目
単穴▲
10 ヒヒーン 馬場適正△枠〇展開〇調教〇騎手△
連下△
3 エンヤラヴフェイス 馬場適正〇枠△展開〇調教〇騎手△
星☆
7 ジューンテイク 馬場適正〇枠△展開〇調教〇騎手△
※当日の天気・馬場などで変更する可能性あります
コメント